Arnie aperte - 10 giugno 2017
N° | Nominativo | Pranza? |
1 | Daniele Pustetto | si |
2 | Andrea Landriscina | si |
3 | Michele Codogno | si |
4 | Sergio Mucchiut | si |
5 | Susanna Martinelli | no |
6 | Ute Balleisen | si |
7 | Markus Daiser | si |
8 | Lino Gerolin | si |
9 | "" "" | no |
10 | Lucio Suerz | si |
11 | "" "" | si |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 |